| (One intermediate revision not shown) | |||
| Line 48: | Line 48: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_rotj_helmet.jpg|Casque| | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_helmet.jpg|Casque| | ||
| - | * | + | *Fibre de verre blanche, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), ou HIPS (High Impact Polystyrene). |
| - | *Traps ( | + | *Traps (trapezes sur le dôme) et tears (zones à proximité des yeux) sont gris. |
*Lentilles sont vertes ou noires plates ou bombées et suffisament sombre pour obscurcir les yeux des costumés. | *Lentilles sont vertes ou noires plates ou bombées et suffisament sombre pour obscurcir les yeux des costumés. | ||
*Rear traps and tears ont des lignes verticales noire. | *Rear traps and tears ont des lignes verticales noire. | ||
| - | * | + | *Les barres d'oreilles ont 3 ou 4 bosses, avec 1 ligne de contour noire . les bosses peuvent ou pas être peintes en noir (grade). |
*Froncement (zone des dents) est peint en noir et chevauche la zone des dents (le nez). Huit dents au total sur le froncement et espaces sont découpés. | *Froncement (zone des dents) est peint en noir et chevauche la zone des dents (le nez). Huit dents au total sur le froncement et espaces sont découpés. | ||
| - | *Tube stripes sont en bleu medium, doivent | + | *Tube stripes sont en bleu medium, doivent être de 13 par coté mais peuvent être au nombre de 9 à 16 de chaque côté avec la courbe de virages s'étendant vers l'arrière. |
*Vocoder (striés détail menton) est peint en noir. | *Vocoder (striés détail menton) est peint en noir. | ||
| - | *Tears, traps, | + | *Tears, traps, et tube stripes peut être peint à la main, décalcomanies, décalcomanies qui reproduisent peinture à la main. |
*Mesh peut être utilisé derrière les ouvertures du nez pour obscurcir le visage du porteur. | *Mesh peut être utilisé derrière les ouvertures du nez pour obscurcir le visage du porteur. | ||
*Remarque: Le casque FX est considéré comme obsolète (à éviter), mais est acceptable pour les besoins de la Légion. | *Remarque: Le casque FX est considéré comme obsolète (à éviter), mais est acceptable pour les besoins de la Légion. | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulders.jpeg|Shoulder Straps| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulders.jpeg|Shoulder Straps| | ||
| - | *Doivent être solidement fixé à l'avant et peuvent | + | *Doivent être solidement fixé à l'avant et peuvent être flottant dans le dos. Ils peuvent être fixés avec des rivets, Velcro, ou de la colle.| |
*Pas de rivets visibles autorisés | *Pas de rivets visibles autorisés | ||
*Ne doivent pas avoir un bout plat aux extrémités d'entre elles. Sont nervurées 100%.| | *Ne doivent pas avoir un bout plat aux extrémités d'entre elles. Sont nervurées 100%.| | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_rotj_shoulderbells.jpg|Epaulettes| | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_shoulderbells.jpg|Epaulettes| | ||
| - | *Une sur chaque épaule. Les cloches d'épaule sont considérées effectivement symétriques, elles peuvent | + | *Une sur chaque épaule. Les cloches d'épaule sont considérées effectivement symétriques, elles peuvent être portées indifféremment sur les épaules gauche et droite.| |
*Cloches d'épaule sont arrondis aux angles. | *Cloches d'épaule sont arrondis aux angles. | ||
*Pas de sangles de cloche d’épaule dans le biceps.| | *Pas de sangles de cloche d’épaule dans le biceps.| | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_rotj_back.jpeg|Dos| | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_back.jpeg|Dos| | ||
*Les dos contient le "O II" design.| | *Les dos contient le "O II" design.| | ||
| - | *Un flexible blanc en forme de joint U ou de lèvre moulée | + | *Un flexible blanc en forme de joint U ou de lèvre moulée doit être présents autour de tous bords, en bas, des deux côtés et du cou.| |
*Doit avoir peu ou pas de chevauchement de la plaque du rein.}} | *Doit avoir peu ou pas de chevauchement de la plaque du rein.}} | ||
| Line 129: | Line 129: | ||
Il est permis d'avoir une plaque séparée rein /fesses pour les besoins de la 501. Si une plaque de reins séparé est utilisé, il doit s'aligner avec la plaque AB, avec le haut de la plaque de rein étant au ras ou sous le plate. | Il est permis d'avoir une plaque séparée rein /fesses pour les besoins de la 501. Si une plaque de reins séparé est utilisé, il doit s'aligner avec la plaque AB, avec le haut de la plaque de rein étant au ras ou sous le plate. | ||
*Si une plaque de couche séparé est utilisé, il devrait être en dessous du bas de la ceinture et aligné avec la plaque du rein, avec l'écart minimal entre elle et la plaque du rein. | *Si une plaque de couche séparé est utilisé, il devrait être en dessous du bas de la ceinture et aligné avec la plaque du rein, avec l'écart minimal entre elle et la plaque du rein. | ||
| - | *L'onglet entrejambe de la zone de la plaque de fesse peut avoir ou pas | + | *L'onglet entrejambe de la zone de la plaque de fesse peut avoir ou pas des snaps visibles.| |
*Une plaque séparée de rein / fesses n'est pas autorisé - le rein et la plaque de couche doit être combinée / fusionnée à une seule plaque / un seul morceau. | *Une plaque séparée de rein / fesses n'est pas autorisé - le rein et la plaque de couche doit être combinée / fusionnée à une seule plaque / un seul morceau. | ||
*Un blanc flexible en forme de joint U ou la lèvre moulée doit être présent autour de tous bords. | *Un blanc flexible en forme de joint U ou la lèvre moulée doit être présent autour de tous bords. | ||
*Les bords de la région de la hanche doit être arrondi / courbes (pas comme les lignes droites trouve sur la plaque de fesses ANH / ESB).| | *Les bords de la région de la hanche doit être arrondi / courbes (pas comme les lignes droites trouve sur la plaque de fesses ANH / ESB).| | ||
*Il n'y aura pas de rivets visible sur la plaque du rein, à la différence ANH / ESB costumes. | *Il n'y aura pas de rivets visible sur la plaque du rein, à la différence ANH / ESB costumes. | ||
| - | *Il n'y aura pas | + | *Il n'y aura pas de snaps visibles, rivets sur l'onglet d'entrejambe de l'onglet plaque de couche. }} |
{{CRLtemplate|File:ROTJ Belt.jpg|Ceinture| | {{CRLtemplate|File:ROTJ Belt.jpg|Ceinture| | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg|Détonateur Thermique| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg|Détonateur Thermique| | ||
| - | *(aka cartouche O2) fixé à l'arrière de la ceinture. Il s'agit d'un cylindre gris entre 2 et 2,5 "de diamètre avec embouts blancs et un clavier de contrôle blanc, avec le clavier de | + | *(aka cartouche O2) fixé à l'arrière de la ceinture. Il s'agit d'un cylindre gris entre 2 et 2,5 "de diamètre avec embouts blancs et un clavier de contrôle blanc, avec le clavier de contrôle proche de l'embout droit.| |
*Le détonateur thermique doit être fixé par des clips en métal d'environ 1 pouce de large.| | *Le détonateur thermique doit être fixé par des clips en métal d'environ 1 pouce de large.| | ||
*Le panneau de contrôle détonateur thermique doit avoir des détails ROTJ, pas ANH / ESB. }} | *Le panneau de contrôle détonateur thermique doit avoir des détails ROTJ, pas ANH / ESB. }} | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
*Fabriqué en cuir noir ou de matériel simili-cuir.| | *Fabriqué en cuir noir ou de matériel simili-cuir.| | ||
*Holster doit être portés sur la droite. | *Holster doit être portés sur la droite. | ||
| - | *Holster peut être | + | *Holster peut être omis pour se costume.| |
*Sera attaché par sangles derrière la ceinture à l'aide de deux rivets au milieu de la sangle..}} | *Sera attaché par sangles derrière la ceinture à l'aide de deux rivets au milieu de la sangle..}} | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_rotj_e11.jpg|BlasTech E-11| | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_e11.jpg|BlasTech E-11| | ||
*Sur la base d'un pistolet-mitrailleur Sterling réel ou d'une réplique construite, ou une modification de jouets commerciaux Blaster Stormtrooper.| | *Sur la base d'un pistolet-mitrailleur Sterling réel ou d'une réplique construite, ou une modification de jouets commerciaux Blaster Stormtrooper.| | ||
| - | *Crosse | + | *Crosse dé-pliable (n'a pas besoin de fonctionner). |
*Pas de compteur. | *Pas de compteur. | ||
*D-ring à l'arrière. | *D-ring à l'arrière. | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
*Les jouets Hasbro ne sont pas autorisés, même les conversions. | *Les jouets Hasbro ne sont pas autorisés, même les conversions. | ||
*Le D-ring avant doit être fixé à gauche du canon, sous l'organe de visée. | *Le D-ring avant doit être fixé à gauche du canon, sous l'organe de visée. | ||
| - | *Organe de visée correcte (différent de ANH/ROTJ) | + | *Organe de visée correcte (différent de ANH/ROTJ) |
*Le rail est spécifique au E11 ROTJ; contrairement au simple rail vide de ANH/ESB, il est plein, avec un organe de visée spécial sur le devant (qui vient d'un RO72). | *Le rail est spécifique au E11 ROTJ; contrairement au simple rail vide de ANH/ESB, il est plein, avec un organe de visée spécial sur le devant (qui vient d'un RO72). | ||
*La lunette doit être attachée à la partie crantée du rail. La lunette doit avoir le bon design spécifique à ROTJ, et doit se fixer au rail par un seul point d'attache. | *La lunette doit être attachée à la partie crantée du rail. La lunette doit avoir le bon design spécifique à ROTJ, et doit se fixer au rail par un seul point d'attache. | ||
Latest revision as of 11:01, 18 December 2011
|
| Stormtrooper, Return of the Jedi |
| Model TK-4625, Photo by Jason Kreis |
|
Description: Stormtrooper, Return of the Jedi
These highly trained elite soldiers cannot be bribed or swayed from their dedication to the Empire. The Stormtroopers are not only the first strike team units sent into critical combat situations, but are also assigned to keep a watchful eye over the Imperial officers who might betray the Emperor’s cause. Garrisons of Stormtroopers are stationed on worlds throughout the Galaxy to keep order, and stop any Rebel uprisings. Even though the Stormtroopers are an independent unit, having their own command structure, ranking system and support facilities, they still serve on Imperial vessels, and operate along side the Imperial army and navy. The Stormtroopers are shielded by hardened, plastoid,composite armor, fitted over a black environmental body glove, with a built-in life support system. The imposing white armor not only protects them from harsh environments, but also gives limited protection from blaster fire. Stormtroopers carry an array of equipment and weapons ,wielding blaster rifles and pistols with great skill. The Stormtroopers, having the combined training and battle tactics of both an Army soldier and a Marine, makes them highly adaptable and a very skilled force.
Whitehats Plastic Soldiers Boys in White Plastic Boys Stormies
|
|
Les requis pour une acceptation 501st sont en noir. Le FISD définit 2 niveaux supplémentaires, niveaux optionnels d'accuracy : Expert Infantryman et Centurion. Dans la page suivante, les impératifs pour Expert Infantryman sont en bleu. Ceux pour Centurion en rouge. Merci de visiter le site du FISD pour plus de détails. Pour etre membre 501st, il suffit de suivre les recommandations en noir uniquement. Notes:
| |
| Ce Guide Visuel a été vérifié par le staff du détachement et l'équipe du LMO. Il est présente le minimum à suivre pour une acceptation par les GMLs. Les GMLs peuvent donc approuvé ce type de costume. |
| Composants requis pour le Costume | |
|
Ce qui suit sont les composants nécessaires pour une acceptation et doivent apparaître comme décrit ci-dessous. | |
| Combinaison For 501st approval:
| |
| For level two certification (if applicable): | |
| For level three certification (if applicable): | |
| Accessoires optionnels | |
|
Les objets ci-dessous sont des accessoires optionnels. Ils ne sont pas requis pour l'acceptation mais s'ils sont présents, ils doivent suivent les directives suivantes. | |

