(Created page with "{{CRLheader|Stormtrooper, Return of the Jedi|File:TK_rotj.jpg|TK-4625|Jason Kreis}} {{CRLdetinfo|1116|Stormtrooper, Return of the Jedi|TK|Episode VI: Return of the Jedi| '''"A...") |
|||
| (6 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 41: | Line 41: | ||
}} | }} | ||
| - | {{ | + | {{CRLfisdlevels_fr}} |
| - | {{ | + | {{CRLgmlapproval_fr}} |
| - | {{ | + | {{CRLrequirements_fr}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_helmet.jpg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_helmet.jpg|Casque| |
| - | *Traps ( | + | *Fibre de verre blanche, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), ou HIPS (High Impact Polystyrene). |
| - | *Rear traps and tears | + | *Traps (trapezes sur le dôme) et tears (zones à proximité des yeux) sont gris. |
| - | * | + | *Lentilles sont vertes ou noires plates ou bombées et suffisament sombre pour obscurcir les yeux des costumés. |
| - | + | *Rear traps and tears ont des lignes verticales noire. | |
| - | * | + | *Les barres d'oreilles ont 3 ou 4 bosses, avec 1 ligne de contour noire . les bosses peuvent ou pas être peintes en noir (grade). |
| - | *Tube stripes | + | *Froncement (zone des dents) est peint en noir et chevauche la zone des dents (le nez). Huit dents au total sur le froncement et espaces sont découpés. |
| - | *Vocoder ( | + | *Tube stripes sont en bleu medium, doivent être de 13 par coté mais peuvent être au nombre de 9 à 16 de chaque côté avec la courbe de virages s'étendant vers l'arrière. |
| - | + | *Vocoder (striés détail menton) est peint en noir. | |
| - | *Tears, traps, | + | *Tears, traps, et tube stripes peut être peint à la main, décalcomanies, décalcomanies qui reproduisent peinture à la main. |
| - | *Mesh | + | *Mesh peut être utilisé derrière les ouvertures du nez pour obscurcir le visage du porteur. |
| - | * | + | *Remarque: Le casque FX est considéré comme obsolète (à éviter), mais est acceptable pour les besoins de la Légion. |
| - | * | + | *Aérateurs (cylindres de chaque côté du vocodeur) sont noirs.| |
| - | *Traps/tears | + | *Traps/tears et tube stripes doivent être décalcomanies (avec les détails corrects ROTJ), pas de peinture ou des autocollants de reproduction de peinture. |
| - | *Traps/tears | + | *Les oreilles ne doivent pas avoir de vis visible de chaque côté. |
| - | * | + | *Traps/tears peuvent être soit ANH gris ou une teinte légèrement bleutée des ANH gris. |
| - | * | + | *Les extrémités du frown doivent être arrondi ou carré , pas effilé aux points (pas comme ANH). |
| - | *Correct | + | *Barres d'oreilles doit avoir quatre bosses, et non trois. |
| - | *FX | + | *Aérateur micro Hovi Correct. |
| - | *MRCE | + | *Casques FX ne sont pas autorisés.| |
| - | *ANHv2 | + | *Casques MRCE ne sont pas autorisés. |
| - | * | + | *Casques ANHv2 ne sont pas autorisés. |
| - | * | + | *Lentilles doivent être verte et bombées uniquement. |
| - | *Neck | + | *Barres d'oreilles doit avoir un seul ou deux bosses peint en noir. |
| + | *Neck Trim doit être d'un profil de s-type plutôt que d'un profil u-type. }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_neckseal.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_neckseal.jpeg|Tour de Cou| |
| - | * | + | *Noir avec nervures horizontales. S'étendant de la base du cou vers le haut de la pomme d'Adam.| | }} |
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulders.jpeg|Shoulder Straps| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulders.jpeg|Shoulder Straps| | ||
| - | * | + | *Doivent être solidement fixé à l'avant et peuvent être flottant dans le dos. Ils peuvent être fixés avec des rivets, Velcro, ou de la colle.| |
| - | * | + | *Pas de rivets visibles autorisés |
| - | * | + | *Ne doivent pas avoir un bout plat aux extrémités d'entre elles. Sont nervurées 100%.| |
| - | * | + | *Doivent être apposé à l'avant (pas de boutons-pression, rivets ou clous doivent être visibles). |
| - | * | + | *Doivent être apposé à l'arrière (pas de boutons-pression, rivets ou clous doivent être visibles).}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_shoulderbells.jpg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_shoulderbells.jpg|Epaulettes| |
| - | * | + | *Une sur chaque épaule. Les cloches d'épaule sont considérées effectivement symétriques, elles peuvent être portées indifféremment sur les épaules gauche et droite.| |
| - | * | + | *Cloches d'épaule sont arrondis aux angles. |
| - | * | + | *Pas de sangles de cloche d’épaule dans le biceps.| |
| - | * | + | *Cloche d'épaule doit avoir un rembourrage en mousse à l'intérieur. |
| - | * | + | *Cloches de l'épaule sont un peu pincé et devrait être porté légèrement plus élevé, comparé à ANH / ESB.}} |
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_biceps.jpeg|Biceps| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_biceps.jpeg|Biceps| | ||
| - | *Biceps | + | *Biceps sont complètement fermés. Pas de velcro sur les jointures ils doivent être collés.| | }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_forearms.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_forearms.jpeg|Avant-bras| |
| - | * | + | *Avant-bras sont complètement fermés.| | |
| - | * | + | *Aucun rebords à l'intérieur de l'avant bras n'est autorisé. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_esb_handplates.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_esb_handplates.jpeg|Plaques de mains| |
| - | * | + | *Ceux-ci seront de forme coquille de palourde, ou de style plaques de main Snowtrooper et non la conception trapézoïdale vu dans Un Nouvel Espoir. Les plaques de main seront fixé solidement sur le dos du gant.| | }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_gloves.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_gloves.jpeg|Gants| |
| - | * | + | *Caoutchouc noir, nomex, cuir ou matériau semblable à du cuir, sans bretelles visibles ou logos. Les doigts sont fermés, non texturés.| | |
| - | * | + | *Les gants doivent être en caoutchouc ou similaire, comme des gants chimiques.}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_chest.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_chest.jpeg|Plastron| |
| - | * | + | *Plastron recouvre la plaque abdominale.| |
| - | * | + | *Un flexible blanc en forme de joint U ou de lèvre moulée doitt être présents autour de tous bords, en bas, des deux côtés et la nuque.| |
| - | * | + | *Tissu ou bande élastique reliant la poitrine à l'arrière doit être noir ou pas présent.}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_back.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_back.jpeg|Dos| |
| - | * | + | *Les dos contient le "O II" design.| |
| - | * | + | *Un flexible blanc en forme de joint U ou de lèvre moulée doit être présents autour de tous bords, en bas, des deux côtés et du cou.| |
| - | * | + | *Doit avoir peu ou pas de chevauchement de la plaque du rein.}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_undersuit.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_undersuit.jpeg|Combinaison| |
| - | * | + | *Noire en une ou deux parties sans texture, couture, motifs, etc.| | }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_ab.jpg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_ab.jpg|Plaque Abdominale| |
| - | * | + | *A une zone de bouton qui correspond au modèle de couleur illustré (3 bleus foncé + 6 noir ou tous noir) les boutons sont d'environ 7 / 16 "de diamètre.| |
| - | * | + | *Les trois boutons bleus sombres seront les trois boutons le plus près de la ceinture. |
| - | * | + | *Un blanc flexible en forme de joint U ou de lèvre moulée doit être présent autour de tous les bords. |
| - | * | + | *Détails sur le bouton AB plaque doit être inversé par rapport à ANH / ESB.| |
| - | * | + | *Il n'y aura pas visibles Rivet / Brad sur l' entrejambe et sans rivets visibles ou brads sur le côté droit ou gauche de la plaque AB, contrairement ANH / ESB.}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_butt.jpg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_butt.jpg|Plaques Reins et Fessiers| |
| - | + | Il est permis d'avoir une plaque séparée rein /fesses pour les besoins de la 501. Si une plaque de reins séparé est utilisé, il doit s'aligner avec la plaque AB, avec le haut de la plaque de rein étant au ras ou sous le plate. | |
| - | * | + | *Si une plaque de couche séparé est utilisé, il devrait être en dessous du bas de la ceinture et aligné avec la plaque du rein, avec l'écart minimal entre elle et la plaque du rein. |
| - | * | + | *L'onglet entrejambe de la zone de la plaque de fesse peut avoir ou pas des snaps visibles.| |
| - | * | + | *Une plaque séparée de rein / fesses n'est pas autorisé - le rein et la plaque de couche doit être combinée / fusionnée à une seule plaque / un seul morceau. |
| - | * | + | *Un blanc flexible en forme de joint U ou la lèvre moulée doit être présent autour de tous bords. |
| - | * | + | *Les bords de la région de la hanche doit être arrondi / courbes (pas comme les lignes droites trouve sur la plaque de fesses ANH / ESB).| |
| - | * | + | *Il n'y aura pas de rivets visible sur la plaque du rein, à la différence ANH / ESB costumes. |
| + | *Il n'y aura pas de snaps visibles, rivets sur l'onglet d'entrejambe de l'onglet plaque de couche. }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:ROTJ Belt.jpg| | + | {{CRLtemplate|File:ROTJ Belt.jpg|Ceinture| |
| - | * | + | *La face de la ceinture est faite de plastique (ceinture de munitions). |
| - | * | + | *Une bonne ceinture est faite de toile, toile recouverte, de cuir ou de vinyle, de 3 à 3,5 pouce de large. *La couleur est de couleur blanche à blanc cassé. |
| - | * | + | *Les boîtes de dépôt qui se balance sur les côtés de la ceinture avant sont en plastique tenus par des sangles blanches et sont alignés sur les onglets en plastique de la ceinture de munitions.| |
| - | * | + | *La ceinture doit être étroitement tissé de style en nylon / cordura, ou peut être en toile ou toile recouverte, et la couleur doit être blanche à blanc cassé. Cuir ou de vinyle ne sont pas acceptables. |
| - | * | + | *La ceinture doit être comprise entre 2,25 "et 2,5" de large, et non trois ", comme dans ANH / ESB.| |
| - | * | + | *La ceinture doit être un matériau de style serré en nylon / cordura, et la couleur doit être blanche à blanc cassé. |
| - | * | + | *Il n'y aura pas de boutons carrés couvrant les rivets ceinture (il doit y avoir deux rivets, un de chaque côté de la ceinture de munitions). |
| - | * | + | *Les coins de la ceinture de munitions doivent être coupées à angle droit, et non pas 45 degrés comme dans ANH / ESB. |
| - | * | + | *les drop boxes sont fermés à l'arrière.}} |
| - | }} | + | |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg|Détonateur Thermique| |
| - | *( | + | *(aka cartouche O2) fixé à l'arrière de la ceinture. Il s'agit d'un cylindre gris entre 2 et 2,5 "de diamètre avec embouts blancs et un clavier de contrôle blanc, avec le clavier de contrôle proche de l'embout droit.| |
| - | * | + | *Le détonateur thermique doit être fixé par des clips en métal d'environ 1 pouce de large.| |
| - | * | + | *Le panneau de contrôle détonateur thermique doit avoir des détails ROTJ, pas ANH / ESB. }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_thighs.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_thighs.jpeg|Cuisses| |
| - | * | + | *L'armure de cuisse est fermé dans le dos. |
| - | * | + | *La ceinture de munitions est installée sur le bas de la cuisse droite.| | |
| - | * | + | *L'armure de cuisse peut être reliés par brads /split rivets mais non par des rivets standard. |
| - | * | + | *Les coins inférieurs de la ceinture doivent être arrondis |
| + | *Dernierement, la fixation de la ceinture de munitions doit se faire par des brads /split rivets mais non par des rivets standard.}} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shins.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shins.jpeg|Tibias| |
| - | *Greaves | + | *Greaves fermé dans le dos. La plaque trapézoïdale au genou (genou plaque de sniper) est apposée sur la jambière gauche et peut avoir deux pointes visibles ou des rivets l'attachant à la jambière.| | }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_boots.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_boots.jpeg|Bottes| |
| - | * | + | *Blanches en cuir ou en simili-cuir, passant au dessus de la hauteur de la cheville, avec une semelle plate, et les petits élastiques en forme de U des deux côtés de la cheville sans boucles ou de lacets. Bottes Jodhpur-type ou un style équivalent. Elvis Boots ou Mariachi ne sont pas acceptables.| | |
| - | * | + | *Doit être sans couture sur le devant de la chaussure (CABoots par exemple ne sont pas autorisées). |
| - | * | + | *Les bottes doivent être légèrement éraflée |
| - | * | + | *Bottes doit avoir une semelle blanche (peut être peint).}} |
{{CRLtemplate|File:ROTJ holster.jpg|Holster| | {{CRLtemplate|File:ROTJ holster.jpg|Holster| | ||
| - | * | + | *Fabriqué en cuir noir ou de matériel simili-cuir.| |
| - | *Holster | + | *Holster doit être portés sur la droite. |
| - | *Holster | + | *Holster peut être omis pour se costume.| |
| - | * | + | *Sera attaché par sangles derrière la ceinture à l'aide de deux rivets au milieu de la sangle..}} |
| - | {{ | + | {{CRLaccessories_fr}} |
{{CRLtemplate|File:TK_rotj_e11.jpg|BlasTech E-11| | {{CRLtemplate|File:TK_rotj_e11.jpg|BlasTech E-11| | ||
| - | * | + | *Sur la base d'un pistolet-mitrailleur Sterling réel ou d'une réplique construite, ou une modification de jouets commerciaux Blaster Stormtrooper.| |
| - | * | + | *Crosse dé-pliable (n'a pas besoin de fonctionner). |
| - | * | + | *Pas de compteur. |
| - | *D-ring | + | *D-ring à l'arrière. |
| - | * | + | *Lunette au design correct. |
| - | * | + | *Pas de cylindres sur le receveur du chargeur. |
| - | * | + | *Fait main, en résine, Hyperfirm etc, doivent avoir un total de 7 U-tracks sur le canon (tous les trous doivent être couverts [ou presque]), par opposition aux T-tracks de ANH. |
| - | * | + | *Si vous utilisez un blaster qu'on peut trouver habituellement dans le commerce (comme doopydoos), il faudra enlever les t-tracks et les remplacer par des u-tracks. |
| - | * | + | *Les greeblies corrects doivent être présents à l'arrière du canon (le "door catch" et les deux chiens).| |
| - | *Hasbro | + | *Les jouets Hasbro ne sont pas autorisés, même les conversions. |
| - | * | + | *Le D-ring avant doit être fixé à gauche du canon, sous l'organe de visée. |
| - | * | + | *Organe de visée correcte (différent de ANH/ROTJ) |
| - | * | + | *Le rail est spécifique au E11 ROTJ; contrairement au simple rail vide de ANH/ESB, il est plein, avec un organe de visée spécial sur le devant (qui vient d'un RO72). |
| - | * | + | *La lunette doit être attachée à la partie crantée du rail. La lunette doit avoir le bon design spécifique à ROTJ, et doit se fixer au rail par un seul point d'attache. |
| - | * | + | *Le bout avant du canon est différent de ceux vus dans ANH et ROTJ, il doit être plat et comporter deux boulons allen, positionnés à 4h et 10h. |
| + | *Le "door catch" (greeblie derrière le chargeur) doit être correct, pas une simple approximation. | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:01, 18 December 2011
|
| Stormtrooper, Return of the Jedi |
| Model TK-4625, Photo by Jason Kreis |
|
Description: Stormtrooper, Return of the Jedi
These highly trained elite soldiers cannot be bribed or swayed from their dedication to the Empire. The Stormtroopers are not only the first strike team units sent into critical combat situations, but are also assigned to keep a watchful eye over the Imperial officers who might betray the Emperor’s cause. Garrisons of Stormtroopers are stationed on worlds throughout the Galaxy to keep order, and stop any Rebel uprisings. Even though the Stormtroopers are an independent unit, having their own command structure, ranking system and support facilities, they still serve on Imperial vessels, and operate along side the Imperial army and navy. The Stormtroopers are shielded by hardened, plastoid,composite armor, fitted over a black environmental body glove, with a built-in life support system. The imposing white armor not only protects them from harsh environments, but also gives limited protection from blaster fire. Stormtroopers carry an array of equipment and weapons ,wielding blaster rifles and pistols with great skill. The Stormtroopers, having the combined training and battle tactics of both an Army soldier and a Marine, makes them highly adaptable and a very skilled force.
Whitehats Plastic Soldiers Boys in White Plastic Boys Stormies
|
|
Les requis pour une acceptation 501st sont en noir. Le FISD définit 2 niveaux supplémentaires, niveaux optionnels d'accuracy : Expert Infantryman et Centurion. Dans la page suivante, les impératifs pour Expert Infantryman sont en bleu. Ceux pour Centurion en rouge. Merci de visiter le site du FISD pour plus de détails. Pour etre membre 501st, il suffit de suivre les recommandations en noir uniquement. Notes:
| |
| Ce Guide Visuel a été vérifié par le staff du détachement et l'équipe du LMO. Il est présente le minimum à suivre pour une acceptation par les GMLs. Les GMLs peuvent donc approuvé ce type de costume. |
| Composants requis pour le Costume | |
|
Ce qui suit sont les composants nécessaires pour une acceptation et doivent apparaître comme décrit ci-dessous. | |
| Combinaison For 501st approval:
| |
| For level two certification (if applicable): | |
| For level three certification (if applicable): | |
| Accessoires optionnels | |
|
Les objets ci-dessous sont des accessoires optionnels. Ils ne sont pas requis pour l'acceptation mais s'ils sont présents, ils doivent suivent les directives suivantes. | |

