| Line 49: | Line 49: | ||
{{CRLrequirements_fr}} | {{CRLrequirements_fr}} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_esb_helmet.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_esb_helmet.jpeg|Casque| |
| - | *Traps (trapezoids on dome of helmet) | + | *Traps (trapezoids on dome of helmet) et tears (area beneath the corners of eye lenses) sont gris. |
| - | *Rear traps and tears | + | *Rear traps and tears ont des lignes verticales noire. |
| - | + | Lentilles sont plates, vertes ou noires suffisament sombre pour obscurcir les yeux des costumés | |
| - | * | + | *Gray "ear" bars ont 3 ou 4 bosses, avec 1 ligne de contour noire . les bosses peuvent ou pas etre peintes en noir |
| - | * | + | *Au niveau des dents, 6 à 8 trous. Les dents sont grises et les trous non peints mais bien coupés. |
| - | *Tube stripes | + | *Tube stripes sont en bleu medium, au nombre 13 par coté mais de 9 à 16 de chaque côté avec la courbe de virages s'étendant vers l'arrière. |
| - | *Vocoder ( | + | *Vocoder (striés détail menton) est peint en noir |
| - | * | + | *Aérateurs (cylindres de chaque côté du vocodeur) sont noirs |
| - | *Tears, traps, and tube stripes | + | *Tears, traps, and tube stripes peut être peint à la main, décalcomanies, décalcomanies qui reproduisent peinture à la main. |
| - | *Mesh | + | *Mesh peut être utilisé derrière les ouvertures du nez pour obscurcir le visage du porteur. |
| - | * | + | *Remarque: Le casque FX est considéré comme obsolète (à éviter), mais est acceptable pour les besoins de la Légion.| |
| - | + | *Traps/tears et tube stripes doivent être décalcomanies (avec les détails corrects ESB), pas de peinture ou des autocollants de reproduction de peinture | |
| - | *Traps/tears | + | *Traps/tears peuvent être soit ANH gris ou une teinte légèrement bleutée des ANH gris. |
| - | *Traps/tears | + | *Les oreilles doivent avoir trois vis utilisées de chaque côté, un au-dessus et en dessous de la barre de l'oreille et un à la base du casque. |
| - | * | + | barres d'oreilles doit avoir quatre bosses, et non trois. |
| - | *Correct | + | *Aérateur micro Hovi Correct. |
| - | *FX | + | *Casques FX ne sont pas autorisés.| |
| - | *MRCE | + | *Casques MRCE ne sont pas autorisés. |
| - | *ANHv2 | + | *Casques ANHv2 ne sont pas autorisés. |
| - | * | + | *Barres d'oreilles doit avoir un seul ou deux bosses peint en noir. |
| - | *Neck | + | *Neck Trim doit être d'un profil de s-type plutôt que d'un profil u-type. |
| + | *Tears/Traps doivent être peints à la main ou utiliser décalcomanies qui émulent peinture à la main.}} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_neckseal.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_neckseal.jpeg|Tour de Cou| |
| - | * | + | *Noir avec nervures horizontales. S'étendant de la base du cou vers le haut de la pomme d'Adam.| | }} |
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulders.jpeg|Shoulder Straps| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulders.jpeg|Shoulder Straps| | ||
| - | * | + | *Doivent être solidement fixé à l'avant et peuvent etre flottant dans le dos. Ils peuvent être fixés avec des rivets, Velcro, ou de la colle.| |
| - | * | + | *Pas de rivets visibles autorisés.| |
| - | * | + | *Doivent être collés à l'avant. |
| - | * | + | *Doivent être apposé à l'arrière (pas de boutons-pression, rivets ou clous doivent être visibles). |
| - | * | + | *Ne doivent pas avoir de sangle blanche les reliant chest/back. }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulder.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulder.jpeg|Epaulettes| |
| - | * | + | *Une sur chaque épaule. Les cloches d'épaule sont considérés effectivement symétriques, elles peuvent etre porter indifféremment sur les épaules gauche et droite.| | }} |
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_biceps.jpeg|Biceps| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_biceps.jpeg|Biceps| | ||
| - | *Biceps | + | *Biceps sont complètement fermés. Pas de velcro sur les jointures ils doivent etre collés.| |}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_forearms.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_forearms.jpeg|Avant-bras| |
| - | * | + | *Avant-bras sont complètement fermée. (idem que les biceps).| | |
| - | * | + | *Aucun rebords à l'intérieur de l'avant bras n'est autorisé. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_esb_handplates.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_esb_handplates.jpeg|Plaques de Mains| |
| - | * | + | *Ceux-ci seront de forme coquille de palourde, ou de style plaques de main Snowtrooper et non la conception trapézoïdale vu dans Un Nouvel Espoir. Les plaques de main seront fixé solidement sur le dos du gant.| | |
| - | * | + | *Si des gants en caoutchouc sont portés, les plaques doivent être apposées par l'intermédiaire d'une courroie élastique sur la paume. |
| - | * | + | *Si des gants de soie ou le satin sont utilisés, les plaques des mains doivent avoir le bon modèle de coutures visibles en utilisant du coton noir, avec cinq points / modèle, étendue avec deux de chaque côté et 1 à l'avant du milieu, et doit être à double cousu à chaque point. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_gloves.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_gloves.jpeg|Gants| |
| - | * | + | *Caoutchouc noir, nomex, cuir ou matériau semblable à du cuir, sans bretelles visibles ou logos. Les doigts sont fermés, non texturés. | | |
| - | * | + | *Les gants doivent être en caoutchouc ou similaire, comme des gants chimiques. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_chest.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_chest.jpeg|Plastron| |
| - | * | + | *Plastron recouvre la plaque abdominale.| | |
| - | * | + | *Les plaques de la Poitrine et du dos doivent être connecté avec un tissu blanc ou de préférence élastique au niveau des épaules. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_back.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_back.jpeg|Dos| |
| - | * | + | *Plaque de dos contient un "O II".| | |
| - | * | + | *Plaque de dos doit avoir peu ou pas de chevauchement de la plaque du rein. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_undersuit.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_undersuit.jpeg|Combinaison| |
| - | * | + | *Noire en une ou deux parties sans texture, couture, motifs, etc.| | }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_ab.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_ab.jpeg|Plaque Abdominale| |
| - | * | + | *La plaque AB a une zone du bouton qui correspond au modèle de couleur illustré (3 bleus + 6 gris) les boutons sont d'environ 7 / 16 "de diamètre. | |
| - | * | + | *Tout écart entre l'ab plaque et la plaque du rein ne doit pas être plus de 1/2 pouce de largeur. Toutes cales utilisées pour obtenir cet effet devrait être d'un matériau similaire et la couleur de l'ab plaque et de la plaque arrière. coutures sont autorisés.| |
| - | * | + | *Idéalement il devrait y avoir aucun espace entre la plaque AB et celle des reins, une seule ligne de couture visible. |
| - | *Rivets | + | *Rivets : sur le côté gauche de la plaque AB : un total de trois rivets également espacés le long de la profondeur de l'armure et environ 10mm du bord. Ils peuvent être peints en blanc, ou non. |
| - | * | + | *Un rivet snap male sur le coin en haut à droite de la plaque AB devrait être présent. |
| - | * | + | *Un rivet split doit être présent sur l'entrejambe de la plaque AB. Il n'a pas besoin d'être fonctionnel. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_kidney.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_kidney.jpeg|Plaque des Reins| |
| - | * | + | *Il est permis d'avoir une plaque de rein/couche pour les besoins 501. Si une plaque de reins séparé est utilisé, elle doit être aligné avec l'AB plaque, le haut de la plaque du rein affleurant ou juxtaposant juste la plaque dorsale.| |
| - | * | + | *Une plaque rénale séparée doit être présent, séparée de la plaque de couche.| |
| - | *3 rivets | + | *3 rivets doivent être présents sur le côté gauche de la plaque de rein, également espacés le long de la profondeur de l'armure et environ 10mm du bord. Ils peuvent être peints en blanc, ou non. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_butt.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_butt.jpeg|Plaque de Fessiers| |
| - | * | + | *Il est permis d'avoir une plaque de rein/couche unique pour les besoins 501. Si une plaque de couche séparé est utilisé, elle doit être aligné en dessous du bas de la ceinture avec l'AB plaque, avec un intervalle minimal entre elle et la plaque du rein. | |
| - | * | + | *Une plaque de couche distincte est requise.| |
| - | * | + | *Deux attaches snaps doivent être présents sur l'onglet entrejambe de la plaque de couche. |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_belt.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_belt.jpeg|Ceinture| |
| - | * | + | *La face de la ceinture est faite de plastique (ceinture de munitions). elle est composée de 6 boîtes rectangulaires, avec trois boutons carrés, l'un centré sur le milieu et une à chaque extrémité. |
| - | * | + | *Une bonne ceinture est faite de toile, toile recouverte, de cuir ou de vinyle, de 3 à 3,5 pouce de large. La couleur est de couleur blanche à blanc cassé. |
| - | * | + | *Les boîtes de dépôt qui se balance sur les côtés de la ceinture avant sont en plastique tenus par des sangles blanches et sont alignés sur les onglets en plastique de la ceinture de munitions.| |
| - | * | + | *La ceinture doit être en toile ou toile recouverte, cuir et vinyle ne sont pas acceptables. |
| - | * | + | *Il devrait y avoir trois boutons carrés, l'un centré sur le milieu et une à chaque extrémité.| |
| - | *Drop | + | *Les Drop Boxes sont fermées dans le dos. |
| - | * | + | *Les coins de la ceinture (box de munitions) doivent être coupé à un angle de 45 degrés. |
| + | .}} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg|Détonateur Thermique| |
| - | *( | + | *(aka cartouche O2) fixé à l'arrière de la ceinture. Il s'agit d'un cylindre gris entre 2 et 2,5 "de diamètre avec embouts blancs et un clavier de contrôle blanc, avec le clavier de controle proche de l'embout droit.| |
| - | * | + | *Le détonateur thermique doit être fixé par des clips en métal d'environ 1 pouce de large.| }} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_thighs.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_thighs.jpeg|Cuisses| |
| - | * | + | *L'armure de cuisse est fermé à l'arrière. La ceinture de munitions est installé sur le bas de la cuisse droite.| | |
| - | + | *L'armure de cuisse peut être reliés par brads /split rivets mais non par des rivets standard. | |
| - | * | + | *Les coins inférieurs de la ceinture doivent être arrondis |
| - | * | + | *Dernièrement, la fixation de la ceinture de munitions doit se faire par des brads /split rivets mais non par des rivets standard..}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shins.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shins.jpeg|Tibias| |
| - | * | + | *Fermé dans le dos. La plaque du genou trapèze est fixé à la jambière gauche. |
| - | * | + | *Attaches visibles autorisées. | | |
| + | *Idéalement, le système de fixation de la plaque de sniper ne devrait pas être visible (collé donc).}} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_boots.jpeg| | + | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_boots.jpeg|Bottes| |
| - | * | + | *Blanc en cuir ou en simili-cuir, passant au dessus de la hauteur de la cheville, avec une semelle plate, et les petits élastiques en forme de U des deux côtés de la cheville sans boucles ou de lacets. Bottes Jodhpur-type ou un style équivalent. Elvis Boots ou Mariachi ne sont pas acceptables.| | |
| - | * | + | *Doivent être sans couture sur le devant de la chaussure (CABoots par exemple ne sont pas autorisés). |
| - | * | + | *Les bottes doivent être légèrement éraflées.}} |
{{CRLtemplate|File:TK_esb_holster.jpeg|Holster| | {{CRLtemplate|File:TK_esb_holster.jpeg|Holster| | ||
| - | * | + | *Fabriqué en cuir noir ou de matériel simili-cuir.| |
| - | * | + | *Doit être porté sur la droite et être attaché à la ceinture par 2 boucles couvrant la ceinture. |
| - | *Holster | + | *Les sangles du Holster doivent être complètement noires.| }} |
{{CRLaccessories_fr}} | {{CRLaccessories_fr}} | ||
{{CRLtemplate|File:TK_esb_blaster1.jpeg|BlasTech E-11 (canon)| | {{CRLtemplate|File:TK_esb_blaster1.jpeg|BlasTech E-11 (canon)| | ||
| - | * | + | *Sur la base d'un pistolet-mitrailleur Sterling réel ou d'une réplique construite, ou une modification de jouets commerciaux Blaster Stormtrooper.| |
| - | * | + | *Crosse repliable (n'a pas besoin de fonctionner). |
| - | * | + | *Pas de compteur de munitions. |
| - | *D-ring | + | *D-ring montée sur l'arrière. |
| - | * | + | *Viseur visuellement correct. |
| - | * | + | *Pas de cylindres de puissance sur le magazine. |
| - | *Scratch | + | *Scratch, moulage en résine,, dynamiteurs Hyperfirm en caoutchouc , devraient avoir un total de 6 t-racks sur blaster (en laissant la rangée la plus basse sur le côté du compteur de munitions Hengstler non couverts). |
| - | * | + | *Disponibles dans le commerce, les jouets ont un total de 7 T-racks (si vous couvrez toutes les rangées de trous) ou 6 T-racks (si vous couvrez la "ligne ouverte" de trous sur le côté Hengstler. vous devez meuler et abaisser le T-rack et percer une nouvelle rangée de trous). | |
| - | *Hasbro | + | *Les jouets Hasbro ne sont pas autorisés, même les conversions. |
| + | *Charging level doit etre monté (pas officiel dans la CRL mais demandé) .}} | ||
{{CRLtemplate|File:TK_esb_blaster2.jpeg|BlasTech E-11 (promo)| | {{CRLtemplate|File:TK_esb_blaster2.jpeg|BlasTech E-11 (promo)| | ||
| - | * | + | *Sur la base d'un pistolet-mitrailleur Sterling réel ou d'une réplique construite, ou une modification de jouets commerciaux Blaster Stormtrooper.| |
| - | * | + | *Crosse repliable (n'a pas besoin de fonctionner). |
| - | * | + | *Pas de compteur de munitions. |
| - | * | + | *Viseur visuellement correct. |
| - | * | + | *Pas de cylindres de puissance sur le magasin. |
| - | *Scratch | + | *Scratch, moulage en résine,, dynamiteurs Hyperfirm en caoutchouc , devraient avoir un total de 6 t-racks sur blaster (en laissant la rangée la plus basse sur le côté du compteur de munitions Hengstler non couverts). |
| - | * | + | *Disponibles dans le commerce, les jouets ont un total de 7 T-racks (si vous couvrez toutes les rangées de trous) ou 6 T-racks (si vous couvrez la "ligne ouverte" de trous sur le côté Hengstler. vous devez meuler et abaisser le T-rack et percer une nouvelle rangée de trous). |
| - | * | + | *Deux greeblies sur la zone arrière gauche. |
| - | * | + | *Trois clous sur la zone arrière droite. |
| - | * | + | *Ajoutez deux scopes blocs greeblies. |
| - | * | + | *Retirer le disque avant du museau baïonnette. |
| - | * | + | *Enlever les parties du logement magazine. |
| - | * | + | *Retirez l'anneau en D. |
| - | *Swoosh | + | *Garniture Swoosh sur le côté droit au-dessus de la poignée pistolet.| |
| - | *Hasbro | + | *Les jouets Hasbro ne sont pas autorisés, même les conversions.}} |
Latest revision as of 19:15, 8 September 2011
|
| Stormtrooper, Empire Strikes Back |
| Model TK-7795, Photo by Jason M Kreis TK-4625 |
|
Description: Stormtrooper, Empire Strikes Back
The Stormtroopers were the main force during the capture and interrogation of the Rebels, Han Solo, Princess Leia Organa, Chewbacca and their droid C3PO on the Cloud City of Bespin.
These highly trained elite soldiers cannot be bribed or swayed from their dedication to the Empire. The Stormtroopers are not only the first strike team units sent into critical combat situations, but are also assigned to keep a watchful eye over the Imperial officers who might betray the Emperor’s cause. Garrisons of Stormtroopers are stationed on worlds throughout the Galaxy to keep order, and stop any Rebel uprisings. Even though the Stormtroopers are an independent unit, having their own command structure, ranking system and support facilities, they still serve on Imperial vessels, and operate along side the Imperial army and navy. The Stormtroopers are shielded by hardened, plastoid,composite armor, fitted over a black environmental body glove, with a built-in life support system. The imposing white armor not only protects them from harsh environments, but also gives limited protection from blaster fire. Stormtroopers carry an array of equipment and weapons ,wielding blaster rifles and pistols with great skill. The Stormtroopers, having the combined training and battle tactics of both an Army soldier and a Marine, makes them highly adaptable and a very skilled force.
Whitehats Plastic Soldiers Boys in White Plastic Boys Stormies
|
|
Les requis pour une acceptation 501st sont en noir. Le FISD définit 2 niveaux supplémentaires, niveaux optionnels d'accuracy : Expert Infantryman et Centurion. Dans la page suivante, les impératifs pour Expert Infantryman sont en bleu. Ceux pour Centurion en rouge. Merci de visiter le site du FISD pour plus de détails. Pour etre membre 501st, il suffit de suivre les recommandations en noir uniquement. Notes:
| |
| Ce Guide Visuel a été vérifié par le staff du détachement et l'équipe du LMO. Il est présente le minimum à suivre pour une acceptation par les GMLs. Les GMLs peuvent donc approuvé ce type de costume. |
| Composants requis pour le Costume | |
|
Ce qui suit sont les composants nécessaires pour une acceptation et doivent apparaître comme décrit ci-dessous. | |
| Combinaison For 501st approval:
| |
| For level two certification (if applicable): | |
| For level three certification (if applicable): | |
| Accessoires optionnels | |
|
Les objets ci-dessous sont des accessoires optionnels. Ils ne sont pas requis pour l'acceptation mais s'ils sont présents, ils doivent suivent les directives suivantes. | |

