| Line 51: | Line 51: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_helmet.jpeg|Casque| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_helmet.jpeg|Casque| | ||
| - | * | + | *Fibre de verre blanche, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), ou HIPS (High Impact Polystyrene). |
| - | *Traps (trapezes sur le dôme) et tears (zones | + | *Traps (trapezes sur le dôme) et tears (zones à proximité des yeux) sont gris. |
| - | *Rear traps | + | *Rear traps et tears ont des lignes verticales noire. |
| - | *Lentilles sont d'un vert | + | *Lentilles sont d'un vert suffisamment sombre pour obscurcir les yeux des costumés |
| - | * | + | *Les barres d'oreilles grises ont 3 ou 4 bosses, avec 1 ligne de contour noire . les bosses peuvent ou pas être peintes |
*Les trous entre les dents sont au nombre de 8 et les dents sont grises. Elles sont séparées les unes des autres et les trous sont bien découpés. | *Les trous entre les dents sont au nombre de 8 et les dents sont grises. Elles sont séparées les unes des autres et les trous sont bien découpés. | ||
*Tube stripes sont en bleu medium, au nombre de 9 à 15 de chaque côté avec la courbe de virages s'étendant vers l'arrière. | *Tube stripes sont en bleu medium, au nombre de 9 à 15 de chaque côté avec la courbe de virages s'étendant vers l'arrière. | ||
*Vocoder (striés détail menton) est peint en noir | *Vocoder (striés détail menton) est peint en noir | ||
*Aérateurs (cylindres de chaque côté du vocodeur) sont noirs | *Aérateurs (cylindres de chaque côté du vocodeur) sont noirs | ||
| - | *Tears, traps, | + | *Tears, traps, et tube stripes peut être peint à la main, décalcomanies, décalcomanies qui reproduisent peinture à la main. |
| - | *Note: Les casques FX sont dépréciés mais toujours validables pour une armure | + | *Note: Les casques FX sont dépréciés mais toujours validables pour une armure standard.| |
*Les oreilles doivent avoir trois vis utilisées de chaque côté, un au-dessus et en dessous de la barre de l'oreille et un à la base du casque. | *Les oreilles doivent avoir trois vis utilisées de chaque côté, un au-dessus et en dessous de la barre de l'oreille et un à la base du casque. | ||
*Barres d'oreilles doit avoir quatre bosses, et non trois. | *Barres d'oreilles doit avoir quatre bosses, et non trois. | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
*Ceux-ci flottent à l'arrière. | *Ceux-ci flottent à l'arrière. | ||
*Doivent être collés à l'avant. | *Doivent être collés à l'avant. | ||
| - | *Doivent être reliée à la sangle blanche reliant | + | *Doivent être reliée à la sangle blanche reliant plastron et dos avec une bande élastique.}} |
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulder.jpeg|Epaulettes| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_shoulder.jpeg|Epaulettes| | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_ab.jpeg|Plaque Abdominale| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_ab.jpeg|Plaque Abdominale| | ||
*L' AB plaque a une zone du bouton qui correspond au modèle de couleur illustré (3 bleus + 6 gris) les boutons sont d'environ 7 / 16 "de diamètre. | | *L' AB plaque a une zone du bouton qui correspond au modèle de couleur illustré (3 bleus + 6 gris) les boutons sont d'environ 7 / 16 "de diamètre. | | ||
| - | *Tout écart entre | + | *Tout écart entre la plaque AB et la plaque du rein ne doit pas être plus de 1/2 pouce de largeur. Toutes cales utilisées pour obtenir cet effet devrait être d'un matériau similaire et la couleur de la plaque AB et de la plaque arrière. coutures sont autorisés. | |
| - | *Idéalement il devrait y avoir aucun espace entre | + | *Idéalement il devrait y avoir aucun espace entre la plaque AB et celle des reins, une seule ligne de couture visible. |
| - | *Rivets : sur le côté gauche de | + | *Rivets : sur le côté gauche de la plaque AB : un total de trois rivets également espacés le long de la profondeur de l'armure et environ 10mm du bord. Ils peuvent être peints en blanc, ou non. |
| - | *Un rivet snap | + | *Un rivet snap mâle sur le coin en haut à droite de la plaque AB devrait être présent. |
| - | *Un rivet split doit être présent sur l'entrejambe de la | + | *Un rivet split doit être présent sur l'entrejambe de la plaque AB. Il n'a pas besoin d'être fonctionnel |
}} | }} | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_kidney.jpeg|Plaque des Reins| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_kidney.jpeg|Plaque des Reins| | ||
| - | *Il est permis d'avoir une plaque de rein/couche pour les besoins 501. Si une plaque de reins séparé est utilisé, elle doit être aligné avec | + | *Il est permis d'avoir une plaque de rein/couche pour les besoins 501. Si une plaque de reins séparé est utilisé, elle doit être aligné avec la plaque AB, le haut de la plaque du rein affleurant ou juxtaposant juste la plaque dorsale.| |
*Une plaque rénale séparée doit être présent, séparée de la plaque de couche.| | *Une plaque rénale séparée doit être présent, séparée de la plaque de couche.| | ||
*3 rivets doivent être présents sur le côté gauche de la plaque de rein, également espacés le long de la profondeur de l'armure et environ 10mm du bord. Ils peuvent être peints en blanc, ou non. | *3 rivets doivent être présents sur le côté gauche de la plaque de rein, également espacés le long de la profondeur de l'armure et environ 10mm du bord. Ils peuvent être peints en blanc, ou non. | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_butt.jpeg|Plaque de Couche (fessier)| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_butt.jpeg|Plaque de Couche (fessier)| | ||
| - | *Il est permis d'avoir une plaque de rein/couche unique pour les besoins 501. Si une plaque de couche séparé est utilisé, elle doit être aligné en dessous du bas de la ceinture avec | + | *Il est permis d'avoir une plaque de rein/couche unique pour les besoins 501. Si une plaque de couche séparé est utilisé, elle doit être aligné en dessous du bas de la ceinture avec la plaque AB, avec un intervalle minimal entre elle et la plaque du rein.| |
*Une plaque de couche distincte est requise.| | *Une plaque de couche distincte est requise.| | ||
*Deux attaches snaps (boutons pression) doivent être présents sur l'onglet entrejambe de la plaque de couche.}} | *Deux attaches snaps (boutons pression) doivent être présents sur l'onglet entrejambe de la plaque de couche.}} | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg|Détonateur Thermique| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_detonator.jpeg|Détonateur Thermique| | ||
| - | *(aka cartouche O2) fixé à l'arrière de la ceinture. Il s'agit d'un cylindre gris entre 2 et 2,5 "de diamètre avec embouts blancs et un clavier de contrôle blanc, avec le clavier de | + | *(aka cartouche O2) fixé à l'arrière de la ceinture. Il s'agit d'un cylindre gris entre 2 et 2,5 "de diamètre avec embouts blancs et un clavier de contrôle blanc, avec le clavier de contrôle proche de l'embout droit.| |
*Le détonateur thermique doit être fixé par des clips en métal d'environ 1 pouce de large.| }} | *Le détonateur thermique doit être fixé par des clips en métal d'environ 1 pouce de large.| }} | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
*Fermés dans le dos. La plaque du genou trapèze est fixé à la jambière gauche. | *Fermés dans le dos. La plaque du genou trapèze est fixé à la jambière gauche. | ||
*Attaches visibles autorisées.| | | *Attaches visibles autorisées.| | | ||
| - | *Idéalement, le | + | *Idéalement, le système de fixation de la plaque de sniper ne devrait pas être visible (collé donc).}} |
{{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_boots.jpeg|Bottes| | {{CRLtemplate|File:TK_anh_stunt_boots.jpeg|Bottes| | ||
Latest revision as of 14:38, 22 September 2011
|
| Stormtrooper, A New Hope (Stunt) |
|
| Model TK-8377, Photo by Patrizio Logar |
|
Description: Stormtrooper, A New Hope (Stunt)
The Stormtroopers are not only the first strike team units sent into critical combat situations, but are also assigned to keep a watchful eye over the Imperial officers who might betray the Emperor’s cause. Garrisons of Stormtroopers are stationed on worlds throughout the Galaxy to keep order, and stop any Rebel uprisings. Even though the Stormtroopers are an independent unit, having their own command structure, ranking system and support facilities, they still serve on Imperial vessels, and operate along side the Imperial army and navy. The Stormtroopers are shielded by hardened, plastoid,composite armor, fitted over a black environmental body glove, with a built-in life support system. The imposing white armor not only protects them from harsh environments, but also gives limited protection from blaster fire. Stormtroopers carry an array of equipment and weapons, wielding blaster rifles and pistols with great skill. The Stormtroopers, having the combined training and battle tactics of both an Army soldier and a Marine, makes them highly adaptable and a very skilled force.
Rebellion slang terms and nicknames for Stormtroopers: Whitehats Plastic Soldiers Boys in White Plastic Boys Stormies
|
|
Les requis pour une acceptation 501st sont en noir. Le FISD définit 2 niveaux supplémentaires, niveaux optionnels d'accuracy : Expert Infantryman et Centurion. Dans la page suivante, les impératifs pour Expert Infantryman sont en bleu. Ceux pour Centurion en rouge. Merci de visiter le site du FISD pour plus de détails. Pour etre membre 501st, il suffit de suivre les recommandations en noir uniquement. Notes:
| |
| Ce Guide Visuel a été vérifié par le staff du détachement et l'équipe du LMO. Il est présente le minimum à suivre pour une acceptation par les GMLs. Les GMLs peuvent donc approuvé ce type de costume. |
| Composants requis pour le Costume | |
|
Ce qui suit sont les composants nécessaires pour une acceptation et doivent apparaître comme décrit ci-dessous. | |
| Combinaison For 501st approval:
| |
| For level two certification (if applicable): | |
| For level three certification (if applicable): | |
| Accessoires optionnels | |
|
Les objets ci-dessous sont des accessoires optionnels. Ils ne sont pas requis pour l'acceptation mais s'ils sont présents, ils doivent suivent les directives suivantes. | |


