(Difference between revisions)
(Created page with "{{CRLheader|TIE Pilot|File:TI_rotj_full.jpg|Greg "FryGuy" French|TI-4734}} {{CRLdetinfo| 1102 |TIE Pilot|TI|Star Wars 6| TIE pilots served in the Imperial Navy by piloting the v...") |
|||
| (2 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
TIE pilots served in the Imperial Navy by piloting the various TIE series starfighters.The Return of the Jedi TIE pilots feature a third, grey hose going from the chest box to either the back armor or belt of the pilot.}} | TIE pilots served in the Imperial Navy by piloting the various TIE series starfighters.The Return of the Jedi TIE pilots feature a third, grey hose going from the chest box to either the back armor or belt of the pilot.}} | ||
| - | {{ | + | {{CRLgmlapproval_fr}} |
| - | {{ | + | {{CRLrequirements_fr}} |
| - | {{CRLtemplate|File:TI_rotj_helmet.jpg| | + | {{CRLtemplate|File:TI_rotj_helmet.jpg|Casque| |
| - | * | + | *Voir la [[Costuming:TI_TIE_Pilot_Helmet-detail|Page de détails de Casque TIE]] pour plus de vues et d'informations sur les formes de peintures canons. |
| - | * | + | *Doit avoir des lentilles plates ou en bulles en vert foncé ou gris foncé. |
| - | * | + | *Doit aussi avoir des disques impériaux (greeblies) sur les oreilles. |
| - | * | + | *Deux emblèmes Impériales de 2.75" de diamètre soit en blanc soit en argent doivent être sur la crête du casque comme vu sur les références.| |
| - | * | + | *Les trous entre les dents peuvent être coupés et retirés mais dans ce cas, il doit y avoir quelque chose pour les recouvrir à l'intérieur afin que le visage reste invisible. |
| - | * | + | *Les marquages en couleurs peuvent aller de chromé à argenté, allu brossé à gris clair ou gris foncé (gun metal), mais doivent être consistants - garder la même couleur partout.| |
}} | }} | ||
| - | {{CRLtemplate|File:Blankwhite.gif| | + | {{CRLtemplate|File:Blankwhite.gif|Tuyaux| |
| - | *2 | + | *2 Tuyaux en caoutchouc noir de 1.25" de diamètre et de 18" à 21" de long des connecteurs du casque jusqu'à ceux de la chestbox.| |
| - | *1 | + | *1 Tuyaux gris de 1" de diamètre connecté au bas gauche de la chestbox et à la ceinture sous le bras gauche.|}} |
| - | {{CRLgeneric- | + | {{CRLgeneric-balaclava_fr}} |
| - | {{ | + | {{CRLblackflightsuit_fr}} |
| - | {{ | + | {{CRLcommpad_fr}} |
{{CRLtemplate|File:TI_armor.jpg|Armour| | {{CRLtemplate|File:TI_armor.jpg|Armour| | ||
| - | * | + | *Doit consister en un plastron et un dos comme montré, avec deux shoulder straps ancrés par une plaque de plastique octogonale sur l'arrière. Du nylon noir ou de l'élastique peut aussi être accepté pour aider au maintient de l'armure. Les shoulder straps ne doivent pas porter l'armure, comme ils sont en pastique, ils peuvent casser.||}} |
{{CRLtemplate|File:TI_RotJ_chest_box.jpg|Chestbox| | {{CRLtemplate|File:TI_RotJ_chest_box.jpg|Chestbox| | ||
| - | * | + | *Requise pour avoir la même configuration que sur les photos. |
| - | * | + | *La boite a 4 pièces détaillées carrées de 1" x 1/8th" d'épaisseur. Il y a plusieurs configurations acceptables: |
| - | **2 | + | **2 Blancs, 2 Bleus |
| - | **1 | + | **1 Rouge, 1 Blanc, 2 Bleus |
| - | ** 1 | + | ** 1 Gris, 1 Blanc, 2 Bleus. |
| - | * | + | * Les bascules sont toujours 2 Gris avec des points ou lampes sur leur bas ( LEDs ou Lumières sont optionnelles mais sont approuvables. ) |
| - | * RotJ | + | * Les bascules RotJ sont en coin. |
| - | * | + | * Un troisième tuyau gris part du bas gauche, connecté au dos de l'armure sous le bras gauche.||}} |
| - | {{ | + | {{CRLofficerbelt_fr}} |
| - | {{CRLblack-gauntlet- | + | {{CRLblack-gauntlet-gloves_fr}} |
| - | {{CRLgeneric-black- | + | {{CRLgeneric-black-boots_fr}} |
| - | {{ | + | {{CRLaccessories_fr}} |
Latest revision as of 15:52, 11 November 2011
|
| TIE Pilot |
| Model Greg "FryGuy" French, Photo by TI-4734 |
|
Description: TIE Pilot |
| Ce Guide Visuel a été vérifié par le staff du détachement et l'équipe du LMO. Il est présente le minimum à suivre pour une acceptation par les GMLs. Les GMLs peuvent donc approuvé ce type de costume. |
| Composants requis pour le Costume | |
|
Ce qui suit sont les composants nécessaires pour une acceptation et doivent apparaître comme décrit ci-dessous. | |
| Casque For 501st approval:
| |
For level two certification (if applicable):
| |
| For level three certification (if applicable): | |
| Ceinture For 501st approval:
| |
For level two certification (if applicable):
| |
| For level three certification (if applicable): | |
| Accessoires optionnels | |
|
Les objets ci-dessous sont des accessoires optionnels. Ils ne sont pas requis pour l'acceptation mais s'ils sont présents, ils doivent suivent les directives suivantes. | |

